SPECIFICHE TECNICHE |
VALORE |
|||
---|---|---|---|---|
Ah Non A Carico 115V | 6.9 | A | ||
Ah Non A Carico 230V | 3.3 | A | ||
Resistenza Indotto 115V | 1.38 | Ω | ||
Resitenza Indotto 230V | 6.01 | Ω | ||
Resistenza Statore 115V | .76 | Ω | ||
Resistenza Statore 230V | 2.86 | Ω | ||
Potenza Assorbita (Watt) | 650 | W | ||
Potenza Resa (Watt) | 400 | W | ||
Misura Spazzola Iniziale | 18 | mm | ||
Vita Spazzola | 1.5mm per 10 hrs | mm/hrs | ||
Pressione Sonora Ce Lpa | 87 | dB(A) | ||
Potenza Acustica Ce Lwa | 105 | dB(A) | ||
Vibrazioni Ce Ahw | 7.2 | m/s2 | ||
Misura Albero | SDS-plus | mm | ||
Energia Colpo | 3.1 | J | ||
Colpi Al Minuto | 0-4100 | min-1 | ||
Locazione Date-Code | Gearcase | N/A |
Solo i clienti che hanno effettuato l'acquisto di questo prodotto possono lasciare una recensione.
Non ci sono ancora recensioni.